製品の規格がそろっている
A.光アルミニウム板アルミニウムロール:a.1系(1050、1060、1100)、3系(3003、3004、3104、3005)、5系(5005、5052、5754、5083、5182)、6系(6061 T 6、6082 T 6)b.アルミニウム板帯厚さ0.2-6.0 mm、幅2000 mm以内、長さ6000 mm、コイル搬送幅50-2600 mm。c.1、3、5系合金の供給状態O、H 111、H 112、H 32、H 34、H 36、H 18など。
ごうきん | ステータス | あつさ | 幅 | 長さ |
1050、1100 | 0、H22、H24 | 0.3-4.0 | 900-1950 | 1000-6000 |
3003、3A21 | 0、H22、H24 | 0.3-4.0 | 900-1950 | 1000-6000 |
3004、3104 | 0、H24、H18 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5005 | 0、H32、H34 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5052 | 0、H32、H34 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5754 | 0、H111、H32 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5083 | 0、H111、H32 | 0.5-5.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5182 | 0、H32、H34 | 0.5-5.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
以上の合金はいずれもコイル方式で納品することができる | ||||
0.5-3.0 mm厚さ製品は幅25 mmリール製品を供給することができる |
B.塗装アルミニウム板帯:a.アルミニウム板アルミニウムロール:1系(1050、1060、1100)、3系(3003、3004、3104、3005)、5系(5005、5052、5754、5083)である.b.塗料の種類:エポキシ、ポリエステル、フッ素炭素、アクリル塗料など。c.規格:0.4-3.0 X 1000-2630 XC。d.膜厚は顧客の要求に応じて生産され、両面コーティング可能な各種塗料。
ごうきん | ステータス | あつさ | 幅 | 塗料の種類 |
1050、1100 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
3003、3A21 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
3004、3104 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
5052 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
5754 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
5083 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-1800 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
5182 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-1800 | フッ素、ポリエステル、エポキシ |
コーティング色は、お客様のテンプレート要件またはRAL色番号に応じて供給することができます | ||||
両面コーティング可能 | ||||
両面被膜搬送可能 |